
Galmet MULTI-INOX 800 1 стальной ТО
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительные характеристики | |
---|---|
площадь теплообменника ГВС SPIRAFLEX | 5,65 м² |
артикул | 71-801600 ----- |
максимальное рабочее давление верхнего теплообменника | 1,6 МПа |
вес | 210 кг |
мощность теплообменника из нержавейки SPIRAFLEX (температура подачи ≈ 65°C) | 61,5 кВт |
производительность теплообменника ГВС SPIRAFLEX 45°C | 30 л/мин |
максимальный расход ГВС 45°C при температуре в накопителе 65°C | 290 л |
объем теплообменника | 12,6/--- л |
площадь теплообменника нижнего / верхнего | 1,8/--- м² |
номинальный объем | 726 л |
высота при наклоне | 2130 мм |
максимальная рабочая температура теплообменника ГВС - SPIRAFLEX | 90 °C |
максимальная рабочая температура солнечного теплообменника / СО | 110 °C |
класс энергоэффективности | C ----- |
максимальное рабочее давление | 0,3 МПа |
объем теплообменника ГВС SPIRAFLEX | 39 л |
максимальное рабочее давление солнечного теплообменника | 1,6 МПа |
максимальная рабочая температура теплообменника котла | 90 °C |
максимальное рабочее давление теплообменника ГВС - SPIRAFLEX | 0,6 МПа |
- Цена: 185 100 руб.