
Galmet MULTI-INOX 600
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительные характеристики | |
---|---|
площадь теплообменника ГВС SPIRAFLEX | 5,65 м² |
артикул | 70-601600 ----- |
максимальное рабочее давление верхнего теплообменника | ----- МПа |
вес | 205 кг |
мощность теплообменника из нержавейки SPIRAFLEX (температура подачи ≈ 65°C) | 61,5 кВт |
производительность теплообменника ГВС SPIRAFLEX 45°C | 25 л/мин |
максимальный расход ГВС 45°C при температуре в накопителе 65°C | 240 л |
объем теплообменника | ----- л |
площадь теплообменника нижнего / верхнего | ----- м² |
номинальный объем | 597 л |
высота при наклоне | 2120 мм |
максимальная рабочая температура теплообменника ГВС - SPIRAFLEX | 90 °C |
максимальная рабочая температура солнечного теплообменника / СО | 110 °C |
класс энергоэффективности | C ----- |
максимальное рабочее давление | 0,3 МПа |
объем теплообменника ГВС SPIRAFLEX | 39 л |
максимальное рабочее давление солнечного теплообменника | ----- МПа |
максимальная рабочая температура теплообменника котла | 90 °C |
максимальное рабочее давление теплообменника ГВС - SPIRAFLEX | 0,6 МПа |
- Цена: 159 800 руб.