
Galmet TOWER SLIM 300
Характеристики
Информация для заказа
Вес | 96.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Требуемый расход воды при нагреве от котла | 3,0 м3/ч |
Производительность | 1096 л/ч |
Площадь теплообменника | 1,4 м² |
Номинальный объем | 292 л |
Толщина стали | 3 мм |
Мощность теплообменника (80/10/45°C) | 44,8 кВт |
Артикул | 26-301000 ----- |
Объем теплообменника | 9,8 л |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Магниевый анод (пробка 5/4" в верхней части) | 38х400 мм |
Мощность теплообменника (70/10/45°C) | 33,6 кВт |
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
Максимальное рабочее давление теплообменника | 1,6 МПа |
Магниевый анод (шпилька М8) | 38х200 мм |
Максимальная рабочая температура бака | 100 °C |
Класс энергоэффективности | C ----- |
- Цена: 51 300 руб.