
Galmet TOWER BIWAL 1000
Характеристики
Информация для заказа
Вес | 475.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 992 л |
АРТИКУЛ | 36-109000 ----- |
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | C ----- |
МАГНИЕВЫЙ АНОД НИЖНИЙ (ШПИЛЬКА М8) | 38х400 мм |
МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45) °C | 64,8 кВт |
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА | 1,5 м² |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА | 1,0 бар |
ТОЛЩИНА СТАЛИ | 5 мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА | 880 л/ч |
ПЛОЩАДЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА | 2,7 м² |
МАГНИЕВЫЙ АНОД КУПОЛЬНЫЙ (5/4") | 38х600 мм |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА | 1,6 бар |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА | 1580 л/ч |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ КОТЛА (70/10/45) °C | 36 кВт |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В БАКЕ | 100 °C |
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА | 110 °C |
- Цена: 193 600 руб.