
Буферная емкость с двумя теплообменниками Galmet BUFOR 400
Характеристики
Информация для заказа
Вес | 145.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальный объем | 361 л |
Объем солнечного теплообменника | 12,6 л |
Толщина стали | 3 мм |
Артикул | 72-400000 ----- |
Площадь верхнего теплообменника | 1,4 м² |
Объем верхнего теплообменника | 9,8 л |
Площадь солнечного теплообменника | 1,8 м² |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Максимальное рабочее давление | 0,3 МПа |
Максимальное рабочее давление теплообменника | 0,6 МПа |
Максимальная рабочая температура бака | 100 °C |
Класс энергоэффективности | C ----- |
- Цена: 55 600 руб.